Дашборд управления запасами донорской плазмы крови
Apache Superset · 108 144 записи · Обновлено: апрель 2026
Дашборд для анализа и мониторинга запасов донорской плазмы крови. Позволяет отслеживать статус карантинизации, сроки годности, уровни риска и предназначение компонентов. Построен на Apache Superset с автоматизацией через фреймворк Superset Automation.
108 144 записи · 16 полей · ~30 MB
Свежезамороженная · Иммуноспецифическая Rh(D) · Лиофилизированная
Актуальные остатки на дату выгрузки
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Тип продукта | string | Вид плазмы (СЗП, иммуноспецифическая, лиофилизированная) |
| объём_мл | int | Объём единицы в мл |
| карантин | 0/1 | Флаг: 1 = в карантине, 0 = прошла карантин |
| на_препараты | 0/1 | Флаг: 1 = на фракционирование, 0 = клиническое использование |
| дней_до_истечения | int | Остаток срока годности в днях |
| статус_карантина | string | «Прошла карантин» / «В карантине» |
| предназначение | string | «Не на препараты» / «На препараты» |
| группа_карантин_преп | string | Комбинация статуса и предназначения |
| узел_дерева | string | Позиция в иерархии статусов (9 узлов) |
| бин_срока | string | Категория срока: 0–30, 31–90, 91–180, 181–365, >365 |
| порядок_бина_срока | int | Числовой порядок для сортировки бина срока |
| уровень_риска | string | Высокий / Повышенный / Средний / Низкий |
| бин_объёма | string | Категория объёма (мл) |
| порядок_бина_объёма | int | Числовой порядок для сортировки бина объёма |
| крупная_доза_от_250мл | Да/Нет | Флаг крупной дозы (≥250 мл) |
| нестандартный_объём | Да/Нет | Флаг нестандартного объёма |
Срок 0–30 дней. Критично мало времени. Требует немедленного внимания.
Срок 31–90 дней. Мало времени. Требует планирования использования.
Срок 91–180 дней. Умеренный запас. Мониторинг.
Срок >180 дней. Достаточный запас. Плановое управление.
| Документ | Требование | Значение |
|---|---|---|
| ПП РФ № 641 (2025) | Карантин СЗП | ≥ 120 суток |
| ПП РФ № 29 (2010) | Карантин СЗП (старый) | ≥ 180 суток |
| ПП РФ № 641 (2025) | Температура хранения | < −25°C |
| ПП РФ № 641 (2025) | Замораживание до −30°C | ≤ 1 час |
| UK JPAC / WHO | Макс. срок хранения | 36 месяцев |
| UK JPAC | После размораживания (комнатная) | ≤ 4 часа |
| UK JPAC | После размораживания (+4°C) | ≤ 24 часа |
| UK JPAC (экстренно) | После размораживания (+4°C) | ≤ 120 часов |
Общее количество единиц плазмы в запасе.
Доля единиц, находящихся на карантине (%).
Единицы с остатком срока 0–30 дней.
Количество единиц по узлам дерева статусов.
Количество единиц по бинам срока годности (отсортировано).
Доля единиц по уровням риска.
Распределение по типам плазмы.
Распределение по бинам объёма (мл).
В разработке Датасет загружен · Нормативная база изучена · Ожидается план дашборда